九条ネギは
葉と白根で役割が違う野菜です。
それは数値にもはっきり表れます。
| 項 目 | 葉の部分 | 白根の部分 |
| 水分量 | 約90~92% | 約85~88% |
| 糖度(BRIX)生 | 2.0~3.0 | 3.5~4.5 |
| 糖度(加熱後) | 3.0~4.0 | 5.0~6.5 |
| 辛味成分量 | 低~中 | 中 |
| 繊維の太さ | 細かい | やや太い |
| 食感 | やわらかい | 加熱でとろっと |
| 香りの出方 | 青くやさしい | 甘い香りに変化 |
| 色 | 緑色濃度82 | 白色度L*値92 |
| 甘み指数 | 6.5 | 8.5 |
| コク感 | 6.0 | 8.2 |
| うま味指数 | 6.5 | 6.8 |
| 還元糖量 | 1.850mg | 3.200mg |
| 硫黄化合物質量 | 110 | 95 |
数値からわかるポイント!!
・葉:水分が多く、香りは軽やか→薬味・仕上げ向き
・白根:糖度が高く、加熱で一気に甘くなる→焼く・煮る向き
九条ネギは
「部分ごとに数値が違う=使い分けできるネギ」
感覚じゃなく、
数字で説明できるのが九条ネギの強み。